(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,8月11日北交所融资买入额为474.17万元,最新融资余额为2.04亿元,融资融券余额为2.04亿元。
8月11日北交所融资融券交易总量
融资买入额(万元) | 融资余额(万元) | 融券卖出量(万股) | 融券余量(万股) | 融券余额(万元) | 融资融券余额(万元) |
---|
474.17 | 20386.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20386.03 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额减少141.89万元。其中,融资余额较上一交易日减少141.89万元。(数据宝)
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额(万元) | 较上一交易日增减(万元) | 融资余额(万元) | 融资余额较上一交易日增减(万元) | 融券余额(万元) |
---|
2023.08.11 | 20386.03 | -141.89 | 20386.03 | -141.89 | 0.00 |
2023.08.10 | 20527.92 | 107.24 | 20527.92 | 107.24 | 0.00 |
2023.08.09 | 20420.67 | -121.56 | 20420.67 | -114.76 | 0.00 |
2023.08.08 | 20542.23 | 92.42 | 20535.44 | 85.63 | 6.80 |
2023.08.07 | 20449.81 | 219.51 | 20449.81 | 219.51 | 0.00 |
2023.08.04 | 20230.30 | 31.46 | 20230.30 | 31.46 | 0.00 |
2023.08.03 | 20198.84 | -345.54 | 20198.84 | -345.54 | 0.00 |
2023.08.02 | 20544.37 | 2.15 | 20544.37 | 2.15 | 0.00 |
2023.08.01 | 20542.22 | -228.82 | 20542.22 | -228.82 | 0.00 |
2023.07.31 | 20771.04 | 133.85 | 20771.04 | 133.85 | 0.00 |
2023.07.28 | 20637.19 | -145.80 | 20637.19 | -145.80 | 0.00 |
2023.07.27 | 20782.99 | -53.84 | 20782.99 | -53.84 | 0.00 |
2023.07.26 | 20836.83 | -1195.46 | 20836.83 | -1195.46 | 0.00 |
2023.07.25 | 22032.30 | 392.39 | 22032.30 | 392.39 | 0.00 |
2023.07.24 | 21639.91 | -41.29 | 21639.91 | -40.16 | 0.00 |
2023.07.21 | 21681.20 | -93.66 | 21680.07 | -94.79 | 1.14 |
2023.07.20 | 21774.86 | 300.50 | 21774.86 | 300.50 | 0.00 |
2023.07.19 | 21474.36 | 83.91 | 21474.36 | 83.91 | 0.00 |
2023.07.18 | 21390.44 | 189.18 | 21390.44 | 189.18 | 0.00 |
2023.07.17 | 21201.26 | 305.73 | 21201.26 | 305.73 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。融资融券复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金
关键词: